200 appartements – 60/200 disponibles – Livraison 2ème trimestre 2025
Idéalement situé entre le lac Léman, la ville et la campagne, « Horizon Dorigny » est un nouveau quartier situé au cœur d’une région Ouest lausannoise en pleine expansion. Ce dernier étant entouré de champs, de forêts et de pâturages, il invite tout naturellement aux balades et aux moments de détente.
Bénéficiant d’un terrain avec vue sur le lac Léman et les Alpes, « Horizon Dorigny » se définit par une architecture résidentielle, pérenne, orientée vers les échanges humains, favorisant, par ses espaces piétons, les rencontres et la mobilité douce.
La typologie des logements variée, allant du studio au 4 pièces, séduira aussi bien les investisseurs, que les jeunes actifs ou encore les familles.
Une architecture contemporaine et épurée
Ce nouveau quartier comporte 8 bâtiments, dont 6 immeubles sont destinés à la location, ainsi que nos 200 appartements destinés à la vente. Par ailleurs, des surfaces commerciales, de bureaux ainsi qu’un supermarché viendront compléter l’ensemble de l’offre disponible afin de satisfaire aux besoins de tous.
Une salle de sport de 1’000 mètres carrés est également prévue dans ce complexe, ainsi que des espaces extérieurs soigneusement aménagés, comprenant des jeux d’eau, un restaurant et un vaste parc boisé de plus de 6’000 mètres carrés. Ces éléments sont au cœur du projet, tout comme une salle polyvalente pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes, adaptée pour des événements variés tels que des pièces de théâtre, des ateliers et des conférences professionnelles.
La symbiose entre les espaces intérieurs et extérieurs, entre l’architecture bétonnée et la verdure environnante, constitue le fondement même de ce concept novateur.
L’objectif est de garantir une qualité de vie optimale à tous les résidents, en réduisant au minimum les nuisances sonores, tout en favorisant l’abondance de lumière naturelle. Ainsi, les futurs propriétaires pourront pleinement jouir d’une vue dégagée sur les espaces verts environnants, créant un cadre de vie des plus agréables.
L’objectif premier est axé sur la performance, visant à accroître l’efficacité énergétique à travers l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, avec une politique résolument tournée vers le “zéro émission de gaz carbonique”. Cette approche se manifeste à travers l’adoption généralisée de pompes à chaleur et de panneaux solaires photovoltaïques thermiques.
En ce qui concerne la mobilité durable, toutes les solutions sont envisagées. Grâce à une passerelle bien pensée reliant le nouveau quartier et les universités, il est possible de rejoindre rapidement l’EPFL, l’université et le centre médical. Chaque résidence dispose également de son propre espace dédié dans un parking sécurisé pour les vélos, avec des places extérieures réservées aux visiteurs.
Au cœur du dynamique “nouveau Lausanne”, sur la commune de Chavannes-près-Renens, cette adresse offre un emplacement de choix et une accessibilité exceptionnelle.
Bénéficiant d’une connectivité optimale grâce à sa proximité avec les transports en commun variés, ainsi qu’à son voisinage direct avec l’UNIL et l’EPFL, “Horizon Dorigny” se distingue. En effet, l’arrêt du “TSOL” (Tramway du sud-ouest lausannois) se trouve à une courte minute de marche, vous reliant au centre-ville de Lausanne en seulement 15 minutes.
De plus, le futur arrêt de bus 25 sera à moins de 50 mètres, assurant une mobilité aisée. La route de la Maladière, toute proche, facilite également l’accès à l’autoroute en moins de 2 minutes.
Les prix et les surfaces sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Ces derniers sont susceptibles de modification.
Les places de parking sont en sus.
Lot | Bâtiment | Étage | Pièces | Surface PPE m² (100%) | Prix de vente (hors parking) |
---|---|---|---|---|---|
CA2C20 | C | 2 | 2 | 64 | 635 000 CHF |
CA3C2 | C | 3 | 2 | 64 | 645 000 CHF |
CA3E2 | C | 3 | 2 | 64 | 645 000 CHF |
CA3D2 | C | 3 | 2 | 65 | 645 000 CHF |
CA4C2 | C | 4 | 2 | 64 | 655 000 CHF |
CA4E2 | C | 4 | 2 | 64 | 655 000 CHF |
CA4D2 | C | 4 | 2 | 65 | 655 000 CHF |
CA3A2 | C | 3 | 2 | 63 | 660 000 CHF |
CA3B2 | C | 3 | 2 | 63 | 660 000 CHF |
CA2A2 | C | 2 | 2 | 63 | 665 000 CHF |
CA6C2 | C | 6 | 2 | 64 | 675 000 CHF |
CA2F30 | C | 2 | 3 | 84 | 810 000 CHF |
CA3F3 | C | 3 | 3 | 84 | 820 000 CHF |
CA3C3 | C | 3 | 3 | 85 | 825 000 CHF |
CA4D3 | C | 4 | 3 | 84 | 830 000 CHF |
CA4F3 | C | 4 | 3 | 84 | 830 000 CHF |
CA4C3 | C | 4 | 3 | 85 | 835 000 CHF |
CA4E3 | C | 4 | 3 | 85 | 835 000 CHF |
CA5D3 | C | 5 | 3 | 84 | 840 000 CHF |
CA5C3 | C | 5 | 3 | 85 | 845 000 CHF |
CA5E3 | C | 5 | 3 | 85 | 845 000 CHF |
CA6D3 | C | 6 | 3 | 84 | 850 000 CHF |
CA6C3 | C | 6 | 3 | 85 | 855 000 CHF |
CA7C3 | C | 7 | 3 | 85 | 875 000 CHF |
CA3G30 | C | 3 | 3 | 92 | 1 000 000 CHF |
CA4H3 | C | 4 | 3 | 81 | 1 010 000 CHF |
CA2H40 | C | 2 | 4 | 109 | 1 080 000 CHF |
CA2C4 | C | 2 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA2E4 | C | 2 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA3D4 | C | 3 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA3H40 | C | 3 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA3F4 | C | 3 | 4 | 109 | 1 095 000 CHF |
CA3C4 | C | 3 | 4 | 109 | 1 100 000 CHF |
CA4D4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 100 000 CHF |
CA4H40 | C | 4 | 4 | 109 | 1 100 000 CHF |
CA5D4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 105 000 CHF |
CA4F4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 105 000 CHF |
CA4C4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 110 000 CHF |
CA4E4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 110 000 CHF |
CA5H40 | C | 5 | 4 | 109 | 1 110 000 CHF |
CA5C4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 120 000 CHF |
CA5E4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 120 000 CHF |
CA6D4 | C | 6 | 4 | 109 | 1 120 000 CHF |
CA6H40 | C | 6 | 4 | 109 | 1 125 000 CHF |
CA5G4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 125 000 CHF |
CA6F4 | C | 6 | 4 | 109 | 1 130 000 CHF |
CA6E4 | C | 6 | 4 | 109 | 1 130 000 CHF |
CA2H41 | C | 2 | 4 | 106 | 1 145 000 CHF |
CA3G4 | C | 3 | 4 | 106 | 1 145 000 CHF |
CA3H41 | C | 3 | 4 | 106 | 1 145 000 CHF |
CA7D4 | C | 7 | 4 | 109 | 1 150 000 CHF |
CA7C4 | C | 7 | 4 | 109 | 1 155 000 CHF |
CA7E4 | C | 7 | 4 | 109 | 1 155 000 CHF |
CA5F4 | C | 5 | 4 | 110 | 1 175 000 CHF |
CA5H41 | C | 5 | 4 | 110 | 1 205 000 CHF |
Lot | Bâtiment | Étage | Pièces | Surface PPE m² (100%) | Prix de vente (hors parking) |
---|---|---|---|---|---|
CA2C20 | C | 2 | 2 | 64 | 635 000 CHF |
CA3C2 | C | 3 | 2 | 64 | 645 000 CHF |
CA3E2 | C | 3 | 2 | 64 | 645 000 CHF |
CA3D2 | C | 3 | 2 | 65 | 645 000 CHF |
CA4C2 | C | 4 | 2 | 64 | 655 000 CHF |
CA4E2 | C | 4 | 2 | 64 | 655 000 CHF |
CA4D2 | C | 4 | 2 | 65 | 655 000 CHF |
CA3A2 | C | 3 | 2 | 63 | 660 000 CHF |
CA3B2 | C | 3 | 2 | 63 | 660 000 CHF |
CA2A2 | C | 2 | 2 | 63 | 665 000 CHF |
CA6C2 | C | 6 | 2 | 64 | 675 000 CHF |
Lot | Bâtiment | Étage | Pièces | Surface PPE m² (100%) | Prix de vente (hors parking) |
---|---|---|---|---|---|
CA2F30 | C | 2 | 3 | 84 | 810 000 CHF |
CA3F3 | C | 3 | 3 | 84 | 820 000 CHF |
CA3C3 | C | 3 | 3 | 85 | 825 000 CHF |
CA4D3 | C | 4 | 3 | 84 | 830 000 CHF |
CA4F3 | C | 4 | 3 | 84 | 830 000 CHF |
CA4C3 | C | 4 | 3 | 85 | 835 000 CHF |
CA4E3 | C | 4 | 3 | 85 | 835 000 CHF |
CA5D3 | C | 5 | 3 | 84 | 840 000 CHF |
CA5C3 | C | 5 | 3 | 85 | 845 000 CHF |
CA5E3 | C | 5 | 3 | 85 | 845 000 CHF |
CA6D3 | C | 6 | 3 | 84 | 850 000 CHF |
CA6C3 | C | 6 | 3 | 85 | 855 000 CHF |
CA7C3 | C | 7 | 3 | 85 | 875 000 CHF |
CA3G30 | C | 3 | 3 | 92 | 1 000 000 CHF |
CA4H3 | C | 4 | 3 | 81 | 1 010 000 CHF |
Lot | Bâtiment | Étage | Pièces | Surface PPE m² (100%) | Prix de vente (hors parking) |
---|---|---|---|---|---|
CA2H40 | C | 2 | 4 | 109 | 1 080 000 CHF |
CA2C4 | C | 2 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA2E4 | C | 2 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA3D4 | C | 3 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA3H40 | C | 3 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA3F4 | C | 3 | 4 | 109 | 1 095 000 CHF |
CA3C4 | C | 3 | 4 | 109 | 1 100 000 CHF |
CA4D4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 100 000 CHF |
CA4H40 | C | 4 | 4 | 109 | 1 100 000 CHF |
CA5D4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 105 000 CHF |
CA4F4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 105 000 CHF |
CA4C4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 110 000 CHF |
CA4E4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 110 000 CHF |
CA5H40 | C | 5 | 4 | 109 | 1 110 000 CHF |
CA5C4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 120 000 CHF |
CA5E4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 120 000 CHF |
CA6D4 | C | 6 | 4 | 109 | 1 120 000 CHF |
CA6H40 | C | 6 | 4 | 109 | 1 125 000 CHF |
CA5G4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 125 000 CHF |
CA6F4 | C | 6 | 4 | 109 | 1 130 000 CHF |
CA6E4 | C | 6 | 4 | 109 | 1 130 000 CHF |
CA2H41 | C | 2 | 4 | 106 | 1 145 000 CHF |
CA3G4 | C | 3 | 4 | 106 | 1 145 000 CHF |
CA3H41 | C | 3 | 4 | 106 | 1 145 000 CHF |
CA7D4 | C | 7 | 4 | 109 | 1 150 000 CHF |
CA7C4 | C | 7 | 4 | 109 | 1 155 000 CHF |
CA7E4 | C | 7 | 4 | 109 | 1 155 000 CHF |
CA5F4 | C | 5 | 4 | 110 | 1 175 000 CHF |
CA5H41 | C | 5 | 4 | 110 | 1 205 000 CHF |
Lot | Bâtiment | Étage | Pièces | Surf. | Prix |
---|---|---|---|---|---|
CA2C20 | C | 2 | 2 | 64 | 635 000 CHF |
CA3C2 | C | 3 | 2 | 64 | 645 000 CHF |
CA3E2 | C | 3 | 2 | 64 | 645 000 CHF |
CA3D2 | C | 3 | 2 | 65 | 645 000 CHF |
CA4C2 | C | 4 | 2 | 64 | 655 000 CHF |
CA4E2 | C | 4 | 2 | 64 | 655 000 CHF |
CA4D2 | C | 4 | 2 | 65 | 655 000 CHF |
CA3A2 | C | 3 | 2 | 63 | 660 000 CHF |
CA3B2 | C | 3 | 2 | 63 | 660 000 CHF |
CA2A2 | C | 2 | 2 | 63 | 665 000 CHF |
CA6C2 | C | 6 | 2 | 64 | 675 000 CHF |
CA2F30 | C | 2 | 3 | 84 | 810 000 CHF |
CA3F3 | C | 3 | 3 | 84 | 820 000 CHF |
CA3C3 | C | 3 | 3 | 85 | 825 000 CHF |
CA4D3 | C | 4 | 3 | 84 | 830 000 CHF |
CA4F3 | C | 4 | 3 | 84 | 830 000 CHF |
CA4C3 | C | 4 | 3 | 85 | 835 000 CHF |
CA4E3 | C | 4 | 3 | 85 | 835 000 CHF |
CA5D3 | C | 5 | 3 | 84 | 840 000 CHF |
CA5C3 | C | 5 | 3 | 85 | 845 000 CHF |
CA5E3 | C | 5 | 3 | 85 | 845 000 CHF |
CA6D3 | C | 6 | 3 | 84 | 850 000 CHF |
CA6C3 | C | 6 | 3 | 85 | 855 000 CHF |
CA7C3 | C | 7 | 3 | 85 | 875 000 CHF |
CA3G30 | C | 3 | 3 | 92 | 1 000 000 CHF |
CA4H3 | C | 4 | 3 | 81 | 1 010 000 CHF |
CA2H40 | C | 2 | 4 | 109 | 1 080 000 CHF |
CA2C4 | C | 2 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA2E4 | C | 2 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA3D4 | C | 3 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA3H40 | C | 3 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA3F4 | C | 3 | 4 | 109 | 1 095 000 CHF |
CA3C4 | C | 3 | 4 | 109 | 1 100 000 CHF |
CA4D4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 100 000 CHF |
CA4H40 | C | 4 | 4 | 109 | 1 100 000 CHF |
CA5D4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 105 000 CHF |
CA4F4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 105 000 CHF |
CA4C4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 110 000 CHF |
CA4E4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 110 000 CHF |
CA5H40 | C | 5 | 4 | 109 | 1 110 000 CHF |
CA5C4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 120 000 CHF |
CA5E4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 120 000 CHF |
CA6D4 | C | 6 | 4 | 109 | 1 120 000 CHF |
CA6H40 | C | 6 | 4 | 109 | 1 125 000 CHF |
CA5G4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 125 000 CHF |
CA6F4 | C | 6 | 4 | 109 | 1 130 000 CHF |
CA6E4 | C | 6 | 4 | 109 | 1 130 000 CHF |
CA2H41 | C | 2 | 4 | 106 | 1 145 000 CHF |
CA3G4 | C | 3 | 4 | 106 | 1 145 000 CHF |
CA3H41 | C | 3 | 4 | 106 | 1 145 000 CHF |
CA7D4 | C | 7 | 4 | 109 | 1 150 000 CHF |
CA7C4 | C | 7 | 4 | 109 | 1 155 000 CHF |
CA7E4 | C | 7 | 4 | 109 | 1 155 000 CHF |
CA5F4 | C | 5 | 4 | 110 | 1 175 000 CHF |
CA5H41 | C | 5 | 4 | 110 | 1 205 000 CHF |
Lot | Bâtiment | Étage | Pièces | Surf. | Prix |
---|---|---|---|---|---|
CA2C20 | C | 2 | 2 | 64 | 635 000 CHF |
CA3C2 | C | 3 | 2 | 64 | 645 000 CHF |
CA3E2 | C | 3 | 2 | 64 | 645 000 CHF |
CA3D2 | C | 3 | 2 | 65 | 645 000 CHF |
CA4C2 | C | 4 | 2 | 64 | 655 000 CHF |
CA4E2 | C | 4 | 2 | 64 | 655 000 CHF |
CA4D2 | C | 4 | 2 | 65 | 655 000 CHF |
CA3A2 | C | 3 | 2 | 63 | 660 000 CHF |
CA3B2 | C | 3 | 2 | 63 | 660 000 CHF |
CA2A2 | C | 2 | 2 | 63 | 665 000 CHF |
CA6C2 | C | 6 | 2 | 64 | 675 000 CHF |
Lot | Bâtiment | Étage | Pièces | Surf. | Prix |
---|---|---|---|---|---|
CA2F30 | C | 2 | 3 | 84 | 810 000 CHF |
CA3F3 | C | 3 | 3 | 84 | 820 000 CHF |
CA3C3 | C | 3 | 3 | 85 | 825 000 CHF |
CA4D3 | C | 4 | 3 | 84 | 830 000 CHF |
CA4F3 | C | 4 | 3 | 84 | 830 000 CHF |
CA4C3 | C | 4 | 3 | 85 | 835 000 CHF |
CA4E3 | C | 4 | 3 | 85 | 835 000 CHF |
CA5D3 | C | 5 | 3 | 84 | 840 000 CHF |
CA5C3 | C | 5 | 3 | 85 | 845 000 CHF |
CA5E3 | C | 5 | 3 | 85 | 845 000 CHF |
CA6D3 | C | 6 | 3 | 84 | 850 000 CHF |
CA6C3 | C | 6 | 3 | 85 | 855 000 CHF |
CA7C3 | C | 7 | 3 | 85 | 875 000 CHF |
CA3G30 | C | 3 | 3 | 92 | 1 000 000 CHF |
CA4H3 | C | 4 | 3 | 81 | 1 010 000 CHF |
Lot | Bâtiment | Étage | Pièces | Surf. | Prix |
---|---|---|---|---|---|
CA2H40 | C | 2 | 4 | 109 | 1 080 000 CHF |
CA2C4 | C | 2 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA2E4 | C | 2 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA3D4 | C | 3 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA3H40 | C | 3 | 4 | 109 | 1 090 000 CHF |
CA3F4 | C | 3 | 4 | 109 | 1 095 000 CHF |
CA3C4 | C | 3 | 4 | 109 | 1 100 000 CHF |
CA4D4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 100 000 CHF |
CA4H40 | C | 4 | 4 | 109 | 1 100 000 CHF |
CA5D4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 105 000 CHF |
CA4F4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 105 000 CHF |
CA4C4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 110 000 CHF |
CA4E4 | C | 4 | 4 | 109 | 1 110 000 CHF |
CA5H40 | C | 5 | 4 | 109 | 1 110 000 CHF |
CA5C4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 120 000 CHF |
CA5E4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 120 000 CHF |
CA6D4 | C | 6 | 4 | 109 | 1 120 000 CHF |
CA6H40 | C | 6 | 4 | 109 | 1 125 000 CHF |
CA5G4 | C | 5 | 4 | 109 | 1 125 000 CHF |
CA6F4 | C | 6 | 4 | 109 | 1 130 000 CHF |
CA6E4 | C | 6 | 4 | 109 | 1 130 000 CHF |
CA2H41 | C | 2 | 4 | 106 | 1 145 000 CHF |
CA3G4 | C | 3 | 4 | 106 | 1 145 000 CHF |
CA3H41 | C | 3 | 4 | 106 | 1 145 000 CHF |
CA7D4 | C | 7 | 4 | 109 | 1 150 000 CHF |
CA7C4 | C | 7 | 4 | 109 | 1 155 000 CHF |
CA7E4 | C | 7 | 4 | 109 | 1 155 000 CHF |
CA5F4 | C | 5 | 4 | 110 | 1 175 000 CHF |
CA5H41 | C | 5 | 4 | 110 | 1 205 000 CHF |
Ensemble, nous façonnons votre projet et vous accompagnons à chaque
étape de votre acquisition.
Bureau d’étude Jean Chatelain SARL, architecte EPFZ – SIA
Chemin du Lac 2
1426 Concise
Privalia Immobilier SA
Route de Chêne 116, 1224 Chêne-Bougeries
022 308 52 01 | privalia-immobilier.ch
&
Maître Claude Paquier
Avenue du Tir-Fédéral 4
1022 Chavannes-près-Renens
Porr Suisse AG
Seedorferstrasse 56
6460 Altdorf
Privalia Immobilier SA
Route de Chêne 116, 1224 Chêne-Bougeries
www.privalia-immobilier.ch
dorigny@privalia-immobilier.ch
+41 22 308 52 01
Vous cherchez à déterminer la valeur de votre bien ? L’un de nos spécialistes prendra contact avec vous afin de vous remettre une évaluation précise, gratuite et sans engagement.